Statystyki dla domeny
MebleNaZamowienie.pl
statystyki domeny MebleNaZamowienie.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 92 | 384 |
10/2024 | 916 | 3064 |
09/2024 | 915 | 2807 |
08/2024 | 745 | 2811 |
07/2024 | 772 | 2369 |
06/2024 | 1031 | 2599 |
05/2024 | 983 | 4129 |
04/2024 | 743 | 3207 |
03/2024 | 660 | 2457 |
02/2024 | 833 | 1996 |
01/2024 | 866 | 2671 |
12/2023 | 923 | 1459 |
11*/2023 | 945 | 1445 |
10/2023 | 826 | 1050 |
09/2023 | 951 | 1236 |
08/2023 | 956 | 1289 |
07/2023 | 990 | 1219 |
06/2023 | 928 | 1155 |
05/2023 | 893 | 1109 |
04/2023 | 733 | 918 |
03/2023 | 601 | 734 |
02/2023 | 461 | 724 |
01/2023 | 662 | 928 |
12/2022 | 738 | 1042 |
11*/2022 | 533 | 703 |
10/2022 | 435 | 708 |
09/2022 | 454 | 713 |
08/2022 | 620 | 1503 |
07/2022 | 887 | 1554 |
06/2022 | 868 | 1675 |
05/2022 | 711 | 1076 |
04/2022 | 737 | 1083 |
03/2022 | 712 | 1142 |
02/2022 | 559 | 789 |
01/2022 | 682 | 912 |
12/2021 | 781 | 1078 |
11*/2021 | 891 | 1225 |
10/2021 | 996 | 1312 |
09/2021 | 914 | 1179 |
08/2021 | 835 | 1113 |
07/2021 | 1045 | 1305 |
06/2021 | 911 | 1268 |
05/2021 | 862 | 1141 |
04/2021 | 855 | 1235 |
03/2021 | 119 | 166 |
razem | 34570 | 65682 |
* dane za okres od 01.11 do 05.11
Statystyki domeny dostępne od: 3/2021
© 2020 MebleNaZamowienie.pl.